Symbols | Cas No. | Name | MP | EC | ESW | Visc. | Dens. | HC | TC |
简/缩符 | CAS号 | 名称 | 熔点 | 电导率 | 电化学窗口 | 黏度 | 密度 | 热容 | 热导率 |
℃ | mS/cm | V | mPa.s | kg/m3 | J/K/mol | W/m/K | |||
25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ||||
高电导率(H-EC) | |||||||||
[Im1,2]DCA | 370865-89-7 | 1-乙基-3-甲基咪唑二氰胺盐 | -5 | 29.3 | 2.9 | 17.4 | 1102 | 315 | 0.2 |
[Im1,2]SCN | 331717-63-6 | 1-乙基-3-甲基咪唑硫氰酸盐 | -6 | 21.2 | 2.3 | 23.6 | 1118 | 281 | |
应用 | |||||||||
太阳能电池 | |||||||||
锌空电池 | |||||||||
宽电化学窗口(H-ESW) | |||||||||
[S2,2,2]NTf2 | 三乙基锍双三氟甲磺酰亚胺盐 | 8.2 | 5.5 | ||||||
[Pr1,4]NTf2 | 223437-11-4 | N-丁基、甲基吡咯烷双三氟甲磺酰亚胺盐 | -15 | 2.2 | 6.6 | 79.3 | 1395 | 629 | 0.13 |
[N1,2,2,1O2]NTf2 | 464927-84-2 | N-甲氧乙基-N,N-二乙基-N-甲基胺双三氟甲磺酰亚胺盐(DEME-TFSI) | -39 | 2.2 | 5.9 | 71.8 | 1407 | ||
应用 | |||||||||
锂电池 | |||||||||
燃料电池 | |||||||||
电沉积 | |||||||||
电制纳米材料 | |||||||||
综合(H-EC-ESW) | |||||||||
[Im1,2]BF4 | 143314-16-3 | 1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐 | 15 | 16.3 | 4.3 | 37 | 1279 | 304 | 0.2 |
[Pr1,3]FSI | 911303-46-3 | N-丙基-N-甲基吡咯烷双氟磺酰亚胺盐 | 14.5 | 5.4 | |||||
应用 | |||||||||
超级电容器 | |||||||||
传感器 | |||||||||
[Im12]TfS | 145022-44-2 | 1-乙基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸盐 | -14 | 8.6 | 4.3 | 45 | 1383 | 363 | 0.16 |
应用 | |||||||||
传感器 |
标签:   电解质 电解液 锂电池 超级电容器 传感器 锌空电池 电池 锌溴电池 流体电池