ILSML®光学透明抗静电剂(系列),熔融态下几乎无色或略黄且不挥发的透明液体,针对不同材料不同成型工艺(如热干、UV、热固、热塑等),以及不同且不限于透明材料体系(如有机硅、油墨、聚烯烃、PET/PBT等)对相容性、耐热性、抗静电性能、低撕膜电压、表面附着力、化学稳定性等综合性能要求,开发并提供不同产品以满足相应不同需求,设计添加量0.5~3.5%wt,表面电阻108~9,部分加工工艺可达106~7,且防静电效果不受环境湿度太大影响,材料力学性能以及外观(如透明、色泽等)也不会有明显变化。
型号  | 类型  | 方阻a  | 性状  | 水溶  | 耐温  | 成型工艺  | 材料体系  | |||||||||||
Log10  | ℃  | 热干  | UV  | 热固  | 热塑  | 油墨  | 硅胶  | 胶/涂料  | 塑料  | |||||||||
无机  | 有机  | 丙烯酸  | 聚氨酯  | TPU  | PE/PP..  | PET..  | PC..  | |||||||||||
含氟  | 9  | 固/粉  | √  | 350  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||
含氟  | 9  | 液  | ×  | 320  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||
II210A  | 含氟  | 8  | 液  | ×  | 270  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||
IIL3003  | 含氟  | 9  | 液  | 部分  | 330  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||
IIL4004  | 含氟  | 8  | 液  | 部分  | 290  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||
IIL5005  | 含氟  | 9  | 液  | 部分  | 320  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||
IIL9009  | 含氟  | 9  | 液  | 部分  | 310  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||
AIL6206  | 含氟  | 9  | 液  | 部分  | 340  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||
AIL8508  | 含氟  | 9  | 液  | 部分  | 290  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||||
DT4200  | 含氟  | 9  | 固/粉  | ×  | 340  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||||||
DT6600  | 含氟  | 9  | 液  | 部分  | 310  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||
IDT4400  | 含氟  | 9  | 液  | ×  | 320  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||
ICA3233  | 无卤b  | 9  | 液  | √  | 200  | √  | √  | √  | √  | |||||||||
IIL9009-X9  | 含氟  | 9  | 液  | ×  | 310  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||||||
注: a. 推荐添加量(0.5~3.5%wt)下可达到的方阻,部分材料体系如IL1100+TPU或高浓度底涂工艺可达到6~7次方;
b. 可能含有少量卤杂质,一般情况含量不超过2000ppm。
注意事项  | 
1. 使用过程,保持佩戴口罩、手套等简单防护(对于粉料,加强佩戴口罩或自吸式面罩,防止吸入粉尘)。 2. 如不慎皮肤接触:对于水溶性产品,用大量水冲洗即可;对于非水溶性产品,用洗洁精或洗衣粉揉搓后用水冲洗即可,如接触面积比较大,可用油酸钠与洗洁精混合揉搓后用水清洗即可。 3. 所有产品被开发用于工业产品,不用于与食品、医药及其相关入口器件等产品或场合,请使用人员本着对他人身体健康负责的态度使用该产品,此外,不要将该产品丢弃或倾倒至环境当中,有保护环境的主人翁意识。  |